Центр МРТ в Гатчине
Центр МРТ
Центр МРТ
С помощью МР-диагностики можно успешно выявить большое количество заболеваний. Это различные воспалительные процессы и опухоли, нарушения в нервной и кровеносной системах, болезни позвоночника и суставов.
Высокопольное МРТ — это метод магнитно-резонансной томографии, проводимый на аппаратах с напряженностью магнитного поля от 1,5 Тесла (Тл) и выше, что обеспечивает высокую детализацию изображений, лучшую разрешающую способность и сокращает время исследования, позволяя точнее диагностировать сложные заболевания в сосудах, мозге, суставах и мягких тканях, выявляя патологии на ранних стадиях.
Наш центр оснащен таким высокопольным 1,5-тесловым магнитом закрытого типа GE Signa Echospeed
МРТ головного мозга и нейроваскулярный конфликт (слуховой и тройничные нервы, мосто-мозжечковые углы)
МР-ангиография головы (артерии и вены) МРТ шейного отдела позвоночника
МРТ головного мозга
МР-ангиография шеи
МРТ грудного отдела позвоночника
МРТ поясничного отдела позвоночника
МРТ коленных суставов
МРТ голеностопных суставов
МРТ тазобедренных суставов
Пациент может использовать специальную одноразовую одежду или находиться во время процедуры в своей одежде, если она свободная и не имеет металлической фурнитуры. Прием пищи при проведении МРТ всего тела не регламентируется, но лучше воздержаться от приема пищи за несколько часов до исследования. Контрастное вещество, как правило, не применятся при МРТ всего тела.
Все объекты с содержанием металла должны быть удалены до проведения МРТ:
К таким предметам относятся:
Проведение МРТ противопоказано при наличии у пациента имплантов или имплантированных
электронных устройств:
Наличие у пациента электронных имплантов среднего уха (кохлеарный имплант, протез внутреннего уха).
Большие металлические имплантанты, уточнять материал и MRI-safety.
Установленный кардиостимулятор (водитель ритма).
Кровоостанавливающие клипсы в сосудах головного мозга. Уточнять материал и MRI-safety.
Наличие аппарата Илизарова (спец.аппарат, фиксирующий фрагменты костной ткани), МОС,
Превышение массы тела пациента допустимых рамок в 120 кг (это ограничение нагрузки на стол томографа).
Несовместимость окружности талии пациента с диаметром апертуры аппарата МРТ.
Наличие нервных стимуляторов (нейростимулятор, нейромышечный стимулятор).
Клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства) у пациента.
Неадекватное состояние пациента (психомоторное возбуждение либо паническая атака, а также алкогольное/ наркотическое опьянение).
Наличие у пациента декомпенсированной сердечной недостаточности.
Невозможность сохранять неподвижное положение (как следствие сильных болей).
Тяжелое или очень тяжелое состояние пациента.
Необходимость в постоянном мониторинге жизненно важных показателей (артериальное давление, ЭКГ и частота дыхания), а также проведение постоянных мероприятий по реанимации (искусственное дыхание и т.д.).
Стентирование и шунтирование артерий, можно выполнять через 3 месяца.
Импланты клапанов сердца, уточнять MRI-safety.
Послеоперационные клипсы, уточнять MRI-safety.
Имплантированные помпы для лекарственной инфузии, уточнять MRI-safety.
Внутриматочные приборы, уточнять MRI-safety.
Беременность (особенно первый триместр, выполнение МРТ исключительно по строгим показаниям направляющего врача, подтвержденным документально, а также после оценки возможных альтернативных методов диагностики).
Любые известные пациенту металлические фрагменты в теле.
Вопросы по MRI-safety с определением точного типа импланта или устройства (которое может быть, а может и не быть безопасным) решаются врачом-рентгенологом на смене, либо Бортневским Александром Евгеньевичем, либо если у пациента на руках документ, подтверждающий безопасность проведения исследования.
* MRI-safety (безопасность МРТ)
МРТ является неинвазивным методом визуализации тканей всего организма, без использования ионизирующего излучения
МРТ очень информативный метод диагностики бессимптомных опухолей, различных органов (почек, яичников, печени) и других состояний
МРТ изображения тела являются достаточно качественными и детальными. МРТ может визуализировать различные аномалии сосудов (например, аневризмы) повреждения костных структур (переломы, метастазы или первичные опухоли) и другие заболевания органов и тканей человека
МРТ может выявить незначительные морфологические изменения в тканях, которые могут быть на ранней стадии инфекции или опухоли. Процедура МРТ более информативна, чем КТ, для диагностики опухолей, абсцессов и других объемных образований в мягких тканях
МРТ не представляет практически никакой опасности для обычного пациента, когда соблюдаются соответствующие правила техники безопасности
Несмотря на то, что сильное магнитное поле не является вредным само по себе, имплантированные медицинские устройства, которые содержат металл, могут прийти в негодность или работать неправильно
Центр МРТ
| А05.30.005 МРТ органов брюшной полости (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.30.005.001 МРТ органов брюшной полости (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.30.007 МРТ забрюшинного пространства (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.30.007.001 МРТ забрюшинного пространства (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.14.002 МР-холангиография (с записью на диск) | 6 500 |
| А05.14.002.001 МР-холангиография (с с записью на диск и пленку) | 7 500 |
| А05.23.009 МРТ головного мозга для выявления вазоневрального конфликта (с записью на диск) | 7 800 |
| А05.23.009.001 МРТ головного мозга для выявления вазоневрального конфликта (с записью на диск и пленку) | 8 800 |
| А05.023.009 МРТ головного мозга (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.023.009 МРТ головного мозга (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.22.002 МРТ гипофиза (с записью на диск) | 6 000 |
| А05.22.002 МРТ гипофиза (с записью на диск и пленку) | 7 000 |
| А05.23.009 МРТ головного мозга и ЭПИ-программа (с записью на диск) | 7 000 |
| А05.23.009 МРТ головного мозга и ЭПИ-программа (с записью на диск и пленку) | 8 000 |
| А05.26.008 МРТ глазных орбит (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.26.008 МРТ глазных орбит (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.08.001 МРТ околоносовых пазух носа (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.08.001 МРТ околоносовых пазух носа (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.23.009.008 МРТ ангиография интракраниальных сосудов (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.23.009.008 МРТ ангиография интракраниальных сосудов (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.023.009 МРТ головного мозга (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.023.009 МРТ головного мозга (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.30.004 МРТ органов малого таза (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.30.004 МРТ органов малого таза (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.01.002 МРТ мягких тканей конечности (одна зона) (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.01.002 МРТ мягких тканей конечности (одна зона) (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.01.002 МРТ шеи (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.01.002 МРТ шеи (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.01.002 МРТ ягодичной области (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.01.002 МРТ ягодичной области (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.21.001 МРТ мошонки (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.21.001 МРТ мошонки (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (грудной отдел) (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (грудной отдел) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (копчиковый отдел) (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (копчиковый отдел) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А.05.03.002 МРТ позвоночника (краниовертебральный переход) (с записью на диск) | 6 800 |
| А.05.03.002 МРТ позвоночника (краниовертебральный переход) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А.05.03.002 МРТ позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) (с записью на диск) | 6 800 |
| А.05.03.002 МРТ позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.04.001 МРТ суставов (сакроилеальных сочленений) (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.04.001 МРТ суставов (сакроилеальных сочленений) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (шейный отдел) (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (шейный отдел) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.04.001 МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов) А05.02.002 МРТ мышечной системы (жевательных мышц) (с записью на диск) | 16 500 |
| А05.04.001 МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов) А05.02.002 МРТ мышечной системы (жевательных мышц) (с записью на диск и пленку) | 17 500 |
| А05.04.001 МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов) (с записью на диск) | 15 500 |
| А05.04.001 МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов) (с записью на диск и пленку) | 16 500 |
| А05.30.011.002 МРТ кисти (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.30.011.002 МРТ кисти (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один голеностопный сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один голеностопный сустав) (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один коленный сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один коленный сустав) (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один локтевой сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один локтевой сустав) (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один лучезапястный сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один лучезапястный сустав) (с записью на диски пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один плечевой сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один плечевой сустав) (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.30.012.002 МРТ стопы (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.30.012.002 МРТ стопы (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один тазобедренный сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один тазобедренный сустав) (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (двух тазобедренных суставов) (с записью на диск) | 8 500 |
| А05.04.001 МРТ суставов (двух тазобедренных суставов) (с записью на диск и пленку) | 10 500 |
| МРТ комплекс (Здоровая спина): А05.04.001 МРТ суставов (двух коленных суставов) (с записью на диск) | 12 000 |
| МРТ комплекс (Здоровая спина): А05.04.001 МРТ суставов (двух коленных суставов) (с записью на диск и пленку) | 14 000 |
| МРТ комплекс (Движение жизнь): А05.04.001 МРТ суставов (двух тазобедренных суставов)А05.03.002 МРТпозвоночника (пояснично-крестцовый отдел) (с записью на диск) | 12 000 |
| МРТ комплекс (Движение жизнь): А05.04.001 МРТсуставов (двух тазобедренных суставов)А05.03.002 МРТ (пояснично-крестцовый отдел) (с записью на диск и пленку) | 15 000 |
| МРТ комплекс (Здоровая спина): А.05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый) (с записью на диск) | 16 000 |
| МРТ комплекс (Здоровая спина): А.05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый) (с записью на диск и пленку) | 19 000 |
| МРТ комплекс (Здоровый позвоночник): А.05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-кресцовый отдел и копчиковый отдел) (с записью на диск) | 20 500 |
| МРТ комплекс (Здоровый позвоночник):А.05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-кресцовый отдел и копчиковый отдел) (с записью на диск и пленку) | 24 500 |
| МРТ комплекс (Светлая голова):А05.023.009 МРТ головного мозга А05.23.009.008 МРТ ангиография интракраниальных сосудов А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск) | 16 000 |
| МРТ комплекс (Светлая голова):А05.023.009 МРТ головного мозга А05.23.009.008 МРТ ангиография интракраниальных сосудов А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск и пленку) | 19 000 |
| МРТ комплекс (Скрининг Женское здоровье):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск) | 40 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Женское здоровье):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 46 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Женское здоровье с онкопоиском):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск) | 45 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Женское здоровье с онкопоиском):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 50 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Мужское здоровье):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск) | 40 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Мужское здоровье):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 46 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Мужское здоровье с онкопоиском):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск) | 45 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Мужское здоровье с онкопоиском):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 50 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Неврологический):А05.023.009 А05.023.009.008 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 (с записью на диск) | 35 000 |
| МРТ комплекс (Скрининг Неврологический):А05.023.009 А05.023.009.008 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 47 000 |
| МРТ комплекс (Скрининг полное комплексное обследование):А05.023.009 А05.023.009 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 (с записью на диск) | 60 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг полное комплексное обследование):А05.023.009 А05.023.009 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 72 500 |
| МРТ комплекс с онкопоиском:А05.023.009 А05.023.009.008 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 А05.01.002 А05.30.005 А05.30.007 А05.14.002 А05.30.004 А05.04.001 (с записью на диск) | 65 500 |
| МРТ комплекс с онкопоиском: А05.023.009 А05.023.009.008 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 А05.01.002 А05.30.005 А05.30.007 А05.14.002 А05.30.004 А05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 83 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Сосудистый комплекс):А05.023.009 МРТ головного мозга А05.12.004 МР артериография (головной мозг)А05.12.004 МР артериография (шеи) А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск) | 19 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Сосудистый комплекс):А05.023.009 МРТ головного мозга А05.12.004 МР артериография (головной мозг)А05.12.004 МР артериография (шеи) А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск и пленку) | 23 500 |
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контрастного вещества при МРТ 10 мл) |
5 500 |
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контрастного вещества при МРТ 15 мл) |
7 000 |
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контрастного вещества при МРТ 20 мл) |
8 500 |
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контрастного вещества при МРТ 25 мл) |
9 500 |
| А06.30.002.002 Описание и интерпретация МРТ (сделанное в другом ЛПУ, второе мнение) | 3 500 |
| А06.30.002.002 Описание и интерпретация МРТ (сделанное в другом ЛПУ, второе мнение-2 отдела) | 5 000 |
| А06.30.002.002 Описание и интерпретация МРТ (сделанное в другом ЛПУ, второе мнение-3 отдела) | 6 500 |
| А06.30.002.002 Описание и интерпретация МРТ (сделанное в другом ЛПУ, второе мнение-4 отдела) | 8 000 |
| В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача рентгенолога (КМН, одна зона) | 3 500 |
| В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача рентгенолога (КМН,каждая последующая зона) | 1 500 |
| В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача рентгенолога (высшей категории, заочная) | 500 |
| В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача рентгенолога (д.м.н. высшей категории) | 1 000 |
| В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача рентгенолога (5 и более отделов) | 1 000 |
Записаться на прием
Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы с радостью расскажем обо всем подробнее