Поликлиническое отделение
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
| Рентгенография придаточных пазух носа (в 2 проекциях) | 3000 |
| Рентгенография легких в 2 проекциях | 3000 |
| Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 3100 |
| Маммография 2 молочных желез в 2 проекциях | 3300 |
| Флюорография легких в 2 проекциях | 1800 |
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита (Пентаксим) | 6300 |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (Инфанрикс) | 3650 |
| Вакцинация против гриппа | 1500 |
| Вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи | 3000 |
| Вакцинация против клещевого энцефалита | 3050 |
| Очаговая проба с туберкулином (реакция Манту) с оценкой результатов пробы | 1450 |
ПРИЁМЫ ВРАЧЕЙ
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация, аноскопия) врача-колопроктолога первичный | 3400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога (взрослые) | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с проведением визометрии, составлением плана обследования, исследования глазного дна, исследования с помощью щелевой лампы | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2400 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с выдачей справки для посещения бассейна | 1400 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с оформлением санитарно-курортной карты | 2100 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта с составлением индивидуальной программы реабилитации | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (с процедурой мануальной коррекции) | 5100 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выдачей медицинской справки (врачебное профессионально-консультативное заключение, форма N 086/у) | 2150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выдачей медицинской справки для посещения детского сада, школы, музыкальной школы, бассейна, лагеря | 1350 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением санитарно-курортной карты в лагерь «Артек», лагерь «Орленок» | 1950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога с выдачей справки для посещения бассейна | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2400 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий или вен) нижних конечностей | 2700 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 1850 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное) | 3650 |
ПСИХОЛОГ
| Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 3450 |
| Клинико-психологическое психодиагностическое обследование | 8000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2500 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (видеоэзофагогастродуоденоскопия) | 5400 |
| Видеоколоноскопия (полное обследование) | 9700 |
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2400 |
ЛФК
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 2950 |
ГЕМАТОЛОГ
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 2750 |
РЕВМАТОЛОГ
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 3050 |
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2500 |
РЕАБИЛИТАЦИЯ
| Прием (осмотр, консультация) врач по медицинской реабилитации | 2950 |
Гинекологическое отделение
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной с постановкой на учет по беременности | 4850 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2350 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (детей и подростков) | 2600 |
| Биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия эндометрия) | 3800 |
| Получение влагалищного мазка (для пациентов, проходящих лечение в клинике) | 1050 |
| Кардиотокография плода | 2200 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансабдоминальное) | 2050 |
| Ультразвуковое исследование плода с 14 недели беременности | 3050 |
Детская поликлиника
Детское отделение
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 2650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога (дети) | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (дети от 0 мес. до 5 лет) | 2450 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского психиатра с выдачей заключения для дошкольной образовательной организации | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (дети) | 2700 |
| Массаж медицинский при сколиозе (спины, живота, ягодиц) до 16 лет | 2850 |
| Общий массаж медицинский профилактический с ЛФК (дети до 1 года) | 2050 |
| Общий массаж медицинский (дети от 1 года до 3 лет) | 2050 |
| Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (групповое занятие, для детей школьного возраста) | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2400 |
Центр МРТ
Центр МРТ
| А05.30.005 МРТ органов брюшной полости (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.30.005.001 МРТ органов брюшной полости (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.30.007 МРТ забрюшинного пространства (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.30.007.001 МРТ забрюшинного пространства (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.14.002 МР-холангиография (с записью на диск) | 6 500 |
| А05.14.002.001 МР-холангиография (с с записью на диск и пленку) | 7 500 |
| А05.23.009 МРТ головного мозга для выявления вазоневрального конфликта (с записью на диск) | 7 800 |
| А05.23.009.001 МРТ головного мозга для выявления вазоневрального конфликта (с записью на диск и пленку) | 8 800 |
| А05.023.009 МРТ головного мозга (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.023.009 МРТ головного мозга (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.22.002 МРТ гипофиза (с записью на диск) | 6 000 |
| А05.22.002 МРТ гипофиза (с записью на диск и пленку) | 7 000 |
| А05.23.009 МРТ головного мозга и ЭПИ-программа (с записью на диск) | 7 000 |
| А05.23.009 МРТ головного мозга и ЭПИ-программа (с записью на диск и пленку) | 8 000 |
| А05.26.008 МРТ глазных орбит (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.26.008 МРТ глазных орбит (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.08.001 МРТ околоносовых пазух носа (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.08.001 МРТ околоносовых пазух носа (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.23.009.008 МРТ ангиография интракраниальных сосудов (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.23.009.008 МРТ ангиография интракраниальных сосудов (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.023.009 МРТ головного мозга (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.023.009 МРТ головного мозга (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.30.004 МРТ органов малого таза (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.30.004 МРТ органов малого таза (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.01.002 МРТ мягких тканей конечности (одна зона) (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.01.002 МРТ мягких тканей конечности (одна зона) (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.01.002 МРТ шеи (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.01.002 МРТ шеи (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.01.002 МРТ ягодичной области (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.01.002 МРТ ягодичной области (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.21.001 МРТ мошонки (с записью на диск) | 13 500 |
| А05.21.001 МРТ мошонки (с записью на диск и пленку) | 14 500 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (грудной отдел) (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (грудной отдел) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (копчиковый отдел) (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (копчиковый отдел) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А.05.03.002 МРТ позвоночника (краниовертебральный переход) (с записью на диск) | 6 800 |
| А.05.03.002 МРТ позвоночника (краниовертебральный переход) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А.05.03.002 МРТ позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) (с записью на диск) | 6 800 |
| А.05.03.002 МРТ позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.04.001 МРТ суставов (сакроилеальных сочленений) (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.04.001 МРТ суставов (сакроилеальных сочленений) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (шейный отдел) (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (шейный отдел) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск) | 6 800 |
| А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск и пленку) | 7 800 |
| А05.04.001 МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов) А05.02.002 МРТ мышечной системы (жевательных мышц) (с записью на диск) | 16 500 |
| А05.04.001 МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов) А05.02.002 МРТ мышечной системы (жевательных мышц) (с записью на диск и пленку) | 17 500 |
| А05.04.001 МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов) (с записью на диск) | 15 500 |
| А05.04.001 МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов) (с записью на диск и пленку) | 16 500 |
| А05.30.011.002 МРТ кисти (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.30.011.002 МРТ кисти (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один голеностопный сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один голеностопный сустав) (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один коленный сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один коленный сустав) (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один локтевой сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один локтевой сустав) (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один лучезапястный сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один лучезапястный сустав) (с записью на диски пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один плечевой сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один плечевой сустав) (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.30.012.002 МРТ стопы (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.30.012.002 МРТ стопы (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один тазобедренный сустав) (с записью на диск) | 7 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (один тазобедренный сустав) (с записью на диск и пленку) | 8 100 |
| А05.04.001 МРТ суставов (двух тазобедренных суставов) (с записью на диск) | 8 500 |
| А05.04.001 МРТ суставов (двух тазобедренных суставов) (с записью на диск и пленку) | 10 500 |
| МРТ комплекс (Здоровая спина): А05.04.001 МРТ суставов (двух коленных суставов) (с записью на диск) | 12 000 |
| МРТ комплекс (Здоровая спина): А05.04.001 МРТ суставов (двух коленных суставов) (с записью на диск и пленку) | 14 000 |
| МРТ комплекс (Движение жизнь): А05.04.001 МРТ суставов (двух тазобедренных суставов)А05.03.002 МРТпозвоночника (пояснично-крестцовый отдел) (с записью на диск) | 12 000 |
| МРТ комплекс (Движение жизнь): А05.04.001 МРТсуставов (двух тазобедренных суставов)А05.03.002 МРТ (пояснично-крестцовый отдел) (с записью на диск и пленку) | 15 000 |
| МРТ комплекс (Здоровая спина): А.05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый) (с записью на диск) | 16 000 |
| МРТ комплекс (Здоровая спина): А.05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый) (с записью на диск и пленку) | 19 000 |
| МРТ комплекс (Здоровый позвоночник): А.05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-кресцовый отдел и копчиковый отдел) (с записью на диск) | 20 500 |
| МРТ комплекс (Здоровый позвоночник):А.05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-кресцовый отдел и копчиковый отдел) (с записью на диск и пленку) | 24 500 |
| МРТ комплекс (Светлая голова):А05.023.009 МРТ головного мозга А05.23.009.008 МРТ ангиография интракраниальных сосудов А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск) | 16 000 |
| МРТ комплекс (Светлая голова):А05.023.009 МРТ головного мозга А05.23.009.008 МРТ ангиография интракраниальных сосудов А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск и пленку) | 19 000 |
| МРТ комплекс (Скрининг Женское здоровье):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск) | 40 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Женское здоровье):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 46 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Женское здоровье с онкопоиском):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск) | 45 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Женское здоровье с онкопоиском):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 50 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Мужское здоровье):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск) | 40 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Мужское здоровье):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 46 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Мужское здоровье с онкопоиском):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск) | 45 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Мужское здоровье с онкопоиском):А.05.30.005 А.05.30.007 А.05.14.002 А.05.30.004 А.05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 50 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Неврологический):А05.023.009 А05.023.009.008 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 (с записью на диск) | 35 000 |
| МРТ комплекс (Скрининг Неврологический):А05.023.009 А05.023.009.008 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 47 000 |
| МРТ комплекс (Скрининг полное комплексное обследование):А05.023.009 А05.023.009 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 (с записью на диск) | 60 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг полное комплексное обследование):А05.023.009 А05.023.009 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 72 500 |
| МРТ комплекс с онкопоиском:А05.023.009 А05.023.009.008 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 А05.01.002 А05.30.005 А05.30.007 А05.14.002 А05.30.004 А05.04.001 (с записью на диск) | 65 500 |
| МРТ комплекс с онкопоиском: А05.023.009 А05.023.009.008 А05.22.002 А05.26.008 А05.08.001 А05.03.002 А05.12.004 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.03.002 А05.04.001 А05.01.002 А05.30.005 А05.30.007 А05.14.002 А05.30.004 А05.04.001 (с записью на диск и пленку) | 83 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Сосудистый комплекс):А05.023.009 МРТ головного мозга А05.12.004 МР артериография (головной мозг)А05.12.004 МР артериография (шеи) А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск) | 19 500 |
| МРТ комплекс (Скрининг Сосудистый комплекс):А05.023.009 МРТ головного мозга А05.12.004 МР артериография (головной мозг)А05.12.004 МР артериография (шеи) А05.03.002 МРТ позвоночника (шейный отдел) (с записью на диск и пленку) | 23 500 |
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контрастного вещества при МРТ 10 мл) |
5 500 |
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контрастного вещества при МРТ 15 мл) |
7 000 |
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контрастного вещества при МРТ 20 мл) |
8 500 |
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контрастного вещества при МРТ 25 мл) |
9 500 |
| А06.30.002.002 Описание и интерпретация МРТ (сделанное в другом ЛПУ, второе мнение) | 3 500 |
| А06.30.002.002 Описание и интерпретация МРТ (сделанное в другом ЛПУ, второе мнение-2 отдела) | 5 000 |
| А06.30.002.002 Описание и интерпретация МРТ (сделанное в другом ЛПУ, второе мнение-3 отдела) | 6 500 |
| А06.30.002.002 Описание и интерпретация МРТ (сделанное в другом ЛПУ, второе мнение-4 отдела) | 8 000 |
| В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача рентгенолога (КМН, одна зона) | 3 500 |
| В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача рентгенолога (КМН,каждая последующая зона) | 1 500 |
| В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача рентгенолога (высшей категории, заочная) | 500 |
| В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача рентгенолога (д.м.н. высшей категории) | 1 000 |
| В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача рентгенолога (5 и более отделов) | 1 000 |
Услуги на дому
Услуги на дому
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра с выездом на дом к ослабленным, постинсультным, пожилым пациентам (по г. Гатчина) | 5500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, врача общей практики первичный на дому (в черте г. Гатчина) | 5700 |
| Прием (осмотр, консультация) на дому (в черте г. Гатчина):
врача-хирурга врача-психиатра врача-уролога врача-оториноларинголога врача-невролога врача-стоматолога врача-акушера-гинеколога врача-кардиолога врача-дерматовенеролога врача-офтальмолога врача-инфекциониста |
7150 |
